2007 Top Ten and Twenty-five in each Breed
| 2007 Breed Standings – 12/31/07 | ||||||
| Lifetime | YTD | |||||
| Rank | LRN | Call Name | Registered Name | Owner | NRC | NRC |
| Afghan | ||||||
| 1 | A-200 | Siren | Noblewinds Five Alarm Fire SGRC | Fagre-Stroetz/Porthan | 38.00 | 25.50 |
| 2 | A-96 | Carri | DC Windyglen Carried Away SC FCh ORC SGRC3 | King | 92.50 | 16.50 |
| 3 | A-191 | SeeYa | Noblewinds Going Going Gone GRC | Fargre-Stroetz/Porthan | 25.50 | 12.00 |
| 4 | A-184 | Neka | Naranj Oranje Neka GRC | Koscinski | 20.17 | 11.00 |
| 5 | A-174 | Connor | Var-Ser Pure Sugar of Pam Mel SC GRC | Mayfield | 26.50 | 7.00 |
| 5 | A-171 | Malik | El Zagel’s Wynter Rahwynd SGRC | Britton | 33.50 | 7.00 |
| 7 | A-170 | Summer | Elzagel Summer at Cameo GRC | Sullivan | 23.00 | 6.50 |
| 8 | A-143 | Tanist | U-Ch FC Twyshire Tanist SC FCh GRC | Mayfield | 22.25 | 5.25 |
| 9 | A-180 | Racey | Noblewinds Ready Set Go GRC | Altree | 24.00 | 5.00 |
| 10 | A-206 | Nellie Belle | Nellie Belle Squirrel Cop GRC | Ansberry | 4.25 | 4.25 |
| 11 | A-192 | Carlissimo | Wynjamr Carpe Nochtum | Daubers | 4.50 | 4.00 |
| 11 | A-207 | Stella | Noblewinds Go for the Gold FCh | Schulz/Fagre-Stroetz | 4.00 | 4.00 |
| 13 | A-158 | Fiana | Nashti Varwa Fatinat Al Sjark GRC | Koscinski | 18.08 | 3.75 |
| 14 | A-182 | Ana | Naranj Oranje Aiyana | King | 4.00 | 3.50 |
| 15 | A-201 | Elvis | Rocket’s Elvis | Fosbinder | 3.25 | 2.25 |
| 16 | A-179 | Bella | Tiara’s Beautiful One GRC | DuVall | 6.08 | 2.00 |
| 17 | A-204 | Pearl | Champagne’s Black Perl | Fosbinder | 1.75 | 1.75 |
| 18 | A-133 | Fajan | Fajan El Durani SGRC | Papin/Griffith | 33.75 | 1.50 |
| 18 | A-203 | Michele | Champagne’s Michele Ma Belle | Patterson | 2.25 | 1.50 |
| 18 | A-77 | Sturgis | Windyglen’s Shantung Sylk SORC SGRC2 | Papin | 63.00 | 1.50 |
| 21 | A-193 | Carmelo | Wynjamr Carpe Diem | Daubers | 1.00 | 1.00 |
| 21 | A-212 | Oreo | CH Polo’s Lukon of Kabik | Muise | 1.00 | 1.00 |
| 21 | A-185 | Samara | Naranj Oranje Samara GRC | King | 2.83 | 1.00 |
| 21 | A-208 | Sofia | Ch Lyrx Valley Sorceress, JC | Wasson | 1.00 | 1.00 |
| 21 | A-181 | Tehya | Naranj Oranje Tehya GRC | Altree | 9.17 | 1.00 |
| 21 | A-162 | Tiffany | Tiff’s Three Chains O’Gold GRC | DuVall | 8.75 | 1.00 |
| Azawahk | ||||||
| 1 | AZ-014 | Konan | Sambala Konan “N Simoon | Sicotte/Dammen | ||
| Basenji | ||||||
| 1 | BA-251 | Roxie | Kiroja Hart N Soul SGRC | Harmon | 31.75 | 31.75 |
| 2 | BA-162 | Ian | Apu the Answer SGRC 2 | Christensen/Marsicano | 78.59 | 29.17 |
| 3 | BA-158 | Kunjo | Apu Jay Dreamin’ Breeze SC SGRC2 | Culver | 60.92 | 22.50 |
| 4 | BA-191 | Hijinx | Kazor’s Autumn Hijinx SGRC | Sauceda | 46.00 | 13.50 |
| 5 | BA-257 | Guy Noir | Apu Guy Noir RA CGC TDI GRC | Marsicano | 13.33 | 13.33 |
| 6 | BA-261 | Zuri | UCICB Ch Jerlin’s Our Zuri Pupin TT JC JOR GRC | Colbert | 10.25 | 10.25 |
| 7 | BA-248 | Jada | Kiroja Loving Every Minute GRC | Cook/Hayek | 10.00 | 10.00 |
| 8 | BA-235 | Opus | Jazetta’s Fox in Sox GRC | Dawson | 14.00 | 8.00 |
| 9 | BA-108 | Cody | Cody IV SGRC2 | Cook | 72.50 | 7.75 |
| 10 | BA-224 | Chili | Deepwoods Hot Chili Mambo | Elliot/Cameron | 9.00 | 7.00 |
| 10 | BA-131 | Cleo | Meisterhaus Kiroja Kiss N Tell GRC | Harmon | 24.50 | 7.00 |
| 12 | BA-244 | Nestle | Kazor Raises The Bar With Zindika GRC | Sauceda | 6.75 | 6.75 |
| 13 | BA-41 | Tabasco | Redjhinn Tabasco O’Bushbabies SC FC JOR SGRC2 | Sauceda | 65.08 | 5.75 |
| 14 | BA-207 | Cairo | FC UIC Int Ch Baraka Crown Prince of Cairo SC | Bowlus-Root | 10.50 | 4.00 |
| 14 | BA-165 | Gracie | Gracie Lou Freebush SGRC2 | Schubert | 64.50 | 4.00 |
| 16 | BA-44 | Laser | Apu Sir Laserlot SC GRC | Christensen | 6.33 | 3.50 |
| 17 | BA-258 | Hatch | Apu Two Thirds of Niner | Castellino | 3.17 | 3.17 |
| 18 | BA-161 | Cherry | Apu Bella di Cerigriola SC GRC | Christensen | 5.50 | 3.00 |
| 18 | BA-249 | Lenny | Kiroja Kiss This GRC | Tsai/Harmon | 3 | 3.00 |
| 20 | BA-173 | Caiya | Caiya Princess Lightning, JC | Mathers | 4.00 | 2.00 |
| 20 | BA-40 | Crash | DC Crash Bandicoot O’Bushbabies SC FC SOR GRC | Sauceda | 19.50 | 2.00 |
| 20 | BA-212 | Luxor | Jumoke Quita African Luxor | Root/Bowlus | 4.00 | 2.00 |
| 20 | BA-221 | Quinn | Kibushi Jadaka’s Song of Meowl | Brown-Thompson | 2.00 | 2.00 |
| 20 | BA-253 | Zeke | Hacker’s Hyde and Zeke | Lemberger | 2.00 | 2.00 |
| 25 | BA-278 | Batman | Batman the Dark Knight | Ryno | 1.50 | 1.50 |
| 25 | BA-227 | Cole | Kinetic’s Enchanted Knight | Voss/Voss | 1.50 | 1.50 |
| 25 | BA-178 | Cubby | Apu The New Edition | Schulz/Mariscano | 3.50 | 1.50 |
| 25 | BA-232 | Keira | Tompkins Karibbean Treasure GRC | Tompkins | 1.50 | 1.50 |
| 25 | BA-039 | Lulu | Bushbabies Louise Brooks GRC | Ockerman | 8.00 | 1.50 |
| Borzoi | ||||||
| 1 | B-929 | Gossip | Mielikki Windhaven’s Petty Gossip JC SGRC | McCartin/Rodriguez | 50.00 | 40.00 |
| 2 | B-830 | Casino | C’lestial Casino Royale SGRC | Green | 41.08 | 22.25 |
| 3 | B-974 | Konchar | Svershin’s Konchar GRC | Doane | 22.00 | 22.00 |
| 4 | B-1029 | Sterling | Teine Firebird Flight Master FCh JC CGC RN GRC | Miller | 20.00 | 20.00 |
| 5 | B-871 | Sofia | C’lestial High Society SGRC | Green | 31.58 | 17.00 |
| 6 | B-980 | Nitro | Zoiboyz Nitro v Rosehill GRC | Thompson/Golcher | 16.00 | 15.75 |
| 7 | B-912 | Electra | C’lestial High Voltage SC FCh SGRC | Green | 45.00 | 12.00 |
| 7 | B-1027 | Py | Avalon Victorian Pyre RN RTD SC CGC GRC | Abordo | 12.00 | 12.00 |
| 9 | B-858 | Micah | Firebird Juls Delicate Sound JC GRC | Egbert/Miller | 12.00 | 10.50 |
| 10 | B-525 | Tamar | Jubilee’s Heavenly Creation SGRC | Hall | 41.83 | 9.50 |
| 11 | B-986 | Sally Ride | Aragorn’s Sally Ride GRC | Gower | 19.50 | 9.00 |
| 11 | B-910 | Scotty | Sylvan Scotch and Soda SGRC | Hall | 51.17 | 9.00 |
| 13 | B-983 | Riven | Avalon Time’s Dark Traveler | Harmon | 9.00 | 8.00 |
| 14 | B-988 | Tornado | Zoiboyz Tornado v Rosehill GRC | Thompson/Golcher | 10.75 | 7.75 |
| 15 | B-777 | Amelia | Azuma Ntrepid Adventuress GRC | Johnson/Gordon | 17.00 | 7.00 |
| 15 | B-829 | Cal | Renaissance Sword in the Stone GRC | Swilley | 15.00 | 7.00 |
| 15 | B-1012 | Charger | Zoiboyz Charger | Thompson/Golcher | 7.00 | 7.00 |
| 15 | B-1040 | Jodi | Avalin Svershin Use of Angels GRC | Doane | 7.00 | 7.00 |
| 15 | B-1100 | Shelby | Rosehill Shelby Cobra V Shiloh | Jordan | 7.00 | 7.00 |
| 20 | B-752 | Sidney | Ranchito’s Sid of Star Canyon GRC | Barron | 14.25 | 6.00 |
| 21 | B-1025 | Novel | Mufasa’s Stormy Monday | Strother | 5.50 | 5.50 |
| 22 | B-1010 | Betsy | Jedawn-Jubilee Heavens to Betsy | Hall | 5.25 | 5.25 |
| 23 | B-631 | Jack | Del Sol Full Metal Jacket SGRC | Henriksson | 34.25 | 4.50 |
| 23 | B-981 | Orleans | Ashtoria Wldhnt Orleans | Malloy | 4.50 | 4.50 |
| 25 | B-846 | Fortune | C’lestial Wheel of Fortune GRC | Green | 4.25 | 4.25 |
| Chart Polski | ||||||
| 1 | CP-006 | Mars | Mars Celerrimus GRC | Bentzoni | 12.00 | 8.00 |
| 2 | CP-007 | Topaz | Chessmont Blue Topaz | Bentzoni | 2.00 | 2.00 |
| Cirneco dell’Etna | ||||||
| 1 | C-008 | Calista | Hadranensis Calista SGRC | White | 32.00 | 16.00 |
| 2 | C-009 | Mia | Roxanne | White | 4.00 | 2.00 |
| 3 | C-011 | Lucio | Lucio | Wautier/Mochalski | 0.50 | 0.50 |
| Greyhound | ||||||
| 1 | G-716 | Jammin | WhirlinWeBJammin SGRC2 | Houghton/Nichols | 77.00 | 59.00 |
| 2 | G-679 | Chili | WhrlinWildChild SGRC | Hougton/Nichols | 46.75 | 19.42 |
| 3 | G-737 | Eli | Eli’s Echo GRC | Beck | 12.00 | 12.00 |
| 4 | G-691 | Hootie | WhirlingWhatahoot GRC | Houghton/Nichols | 30.08 | 11.25 |
| 5 | G-739 | Lakota | Pat C Slam | Canfield | 6.50 | 6.50 |
| 6 | G-706 | Charis | Whirling Charis | Hill | 7.50 | 6.00 |
| 7 | G-726 | Manny | We B Lil Big Man GRC | Hall | 4.92 | 4.92 |
| 8 | G-735 | Cheetah | Windrock Charming Alibi | Nancy Hahn | 4.50 | 4.50 |
| 9 | G-744 | Pacino | Pacino | Beck | 4.50 | 4.50 |
| 10 | G-654 | Oliver | Mesa Coronado GRC | Allen | 13.00 | 4.00 |
| 10 | G-747 | Sarek | Windrock Stray Cat Strut | Hahn/Fritzler | 4.00 | 4.00 |
| 10 | G-721 | Stormy-C | Pat C Storm | Canfield | 8.50 | 4.00 |
| 13 | G-724 | Harriet | Sunshine Breeze | Glymph | 3.50 | 3.50 |
| 14 | G-764 | Boone | Fast Whip | Allen | 3.00 | 3.00 |
| 15 | G-710 | Gilda | Bluenote’s Its Always Somethin | Burrus | 8.17 | 2.17 |
| 16 | G-788 | Benny | TK Assassin Eyes | Wyatt | 2.00 | 2.00 |
| 16 | G-795 | Gable | Gable | Beck | 2.00 | 2.00 |
| 16 | G-741 | Lydia | Lesoleil Emerald Bay | Hahn/Fritzler/Hahn | 2.00 | 2.00 |
| 16 | G-546 | Rebar | Vitesse Lohengrin GRC | Cutherell | 12.00 | 2.00 |
| 16 | G-701 | Tina | Sketty’s Tina | Fuhrmann | 4.50 | 2.00 |
| 16 | G-718 | Toe | Bella Super Toe | Rosko | 3.00 | 2.00 |
| 22 | G-404 | Blade | Winds Remedy Fire Blade ORC GRC | Rudzitis | 15.67 | 1.50 |
| 22 | G-780 | King | Y’s Fancy | Taylor | 1.50 | 1.50 |
| 22 | G-740 | Lola-H | Lesoleil Jewel of the Nile | Hahn, Fritzler | 1.50 | 1.50 |
| 22 | G-745 | Pete-L | Lesoleil Seven Sweet Pete | Lowe/Ball/Hahn | 1.50 | 1.50 |
| 22 | G-779 | Santa Anna | Windyglens Santa Anna | Papin | 1.50 | 1.50 |
| 22 | G-750 | Waverly | CH Heirloom Windrock Wavelength | Hahn/Fritzler/Doheny | 1.50 | 1.50 |
| Ibizan Hound | ||||||
| 1 | I-027 | Coffee | Wirtu’s Spanish Cacophoney JC GRC | Kelly | 27.00 | 4.50 |
| 1 | I-026 | Tea | CH Wirtu’s Spanish Tantivey JC SGRC | Kelly | 58.50 | 4.50 |
| 3 | I-043 | Diesel | Ch. Orion’s XXX of Eden | Dannenbring, Freeling, Paulin-Brown | 8.00 | 3.00 |
| 3 | I-050 | Siegfried | CH Gryphon’s Alfheim Court Jester | Mcleod | 5.00 | 3.00 |
| 5 | I-057 | Nubie | Special Acre Let the Game Begin | McKibbin | 2.00 | 2.00 |
| 6 | I-053 | Lilla | Runk | 1.00 | 1.00 | |
| 6 | I-048 | Rami | Melqart’s Caramba II JC | Burke | 3.00 | 1.00 |
| 8 | I-025 | Emmy | Wirtu’s Emerald From Eden GRC | Kelly | 12.50 | 0.50 |
| 8 | I-056 | Sierra | Ahram’s Suddenly I See | Lewis/Paulin-Brown | 0.50 | 0.50 |
| Irish Wolfhound | ||||||
| 1 | IW-230 | Gracie-C | Eirian Graceful Beauty GRC | Coen | 18.00 | 17.00 |
| 2 | IW-210 | Kid | Winterdream Maxim | Martens | 7.00 | 7.00 |
| 2 | IW-213 | Maya | Lonnkyle Peregrine Brynmair GRC | Frederick | 14.00 | 7.00 |
| 2 | IW-248 | Sky | Druid Shellane’s a Skylark | Lubera | 7.00 | 7.00 |
| 5 | IW-208 | Jayde | Can CH Gabriel’s Starkeeper Jayde | Gagne | 4.00 | 4.00 |
| 5 | IW-269 | Rhea | Stoneybrook Rhea | Simon | 4.00 | 4.00 |
| 7 | IW-227 | Connor | Erian’s iowerth Connor Olynn | Shriver | 2.50 | 2.50 |
| 8 | IW-235 | Murphy | Eirian Majestic Murphy | Coen | 2.25 | 2.25 |
| 9 | IW-239 | Jack | Caraglen Shellane Hijacked, FCh | Lubera/Stobart | 3.50 | 2.00 |
| 9 | IW-243 | Keene | Barra Gwynn Cest Moi Cara Cian | Bryson | 2.00 | 2.00 |
| 9 | IW-280 | Rafiki | CH Eirinn’s Or of Kaelyn JC | Thompson | 2.00 | 2.00 |
| 9 | IW-223 | Red | Tralen’s Red with Passion | Luty | 2.00 | 2.00 |
| 9 | IW-163 | Tiny Ox | Ch Bluff Ox SGRC | Neilson/Sliva | 30.50 | 2.00 |
| 14 | IW-257 | Brae | Kellamore Braemar of Fitzwick | Fitzgerald | 1.67 | 1.67 |
| 15 | IW-242 | Bailey | Moore | 1.50 | 1.50 | |
| 15 | IW-224 | Blue | Tralen’s The Blue Knight | Luty | 1.50 | 1.50 |
| 17 | IW-187 | Aodhan | Eirinn’s Aodhan of Kaelyn, FCh, CM | Thompson | 1.00 | 1.00 |
| 17 | IW-241 | Aria | Rockhart Aria Azeri | Hood | 1.00 | 1.00 |
| 17 | IW-263 | Dotty | Stoneybrook Peridot | Simon/Rabe | 1.00 | 1.00 |
| 17 | IW-273 | Doyle | Rosslare’s Dubhghaill O’Beltane | Neff | 1.00 | 1.00 |
| 17 | IW-207 | Helix | Tailstorm Karontara Helix | Levin/Abrams | 1.00 | 1.00 |
| 17 | IW-244 | Killian | Tralen’s Sir Killian O’Bailey | Miller | 1.00 | 1.00 |
| 17 | IW-181 | Krystal | Stoneybrook Krystal | Simon | 4.00 | 1.00 |
| 17 | IW-255 | Sydney | Horizons Sydney McWin | Clark | 1.00 | 1.00 |
| 25 | IW-267 | Livonia | Castlekeep’s Livonia | Tomson | 0.67 | 0.67 |
| 25 | IW-216 | Rayne | Laislinn Starkeeper Rayne | Gagne/Carter | 4.67 | 0.67 |
| Italian Greyhound | ||||||
| 1 | IG-148 | Snoopy-J | Count Snoopy von Edison SGRC 7 | Jones | 214.50 | 82.50 |
| 2 | IG-264 | Oskar | Mouzeiou Littleluv Oskar JC SGRC | Ross | 54.50 | 40.00 |
| 3 | IG-14 | Rollie | Sierravue Roll of the Dice FC ORC SGRC3 | Kitch/Carver | 119.50 | 21.00 |
| 4 | IG-262 | Cleo | Mahim’s Cleo, JC SGRC | Kataeva | 56.75 | 16.25 |
| 5 | IG-185 | Brio | Brio White Diamond SGRC | Martino | 33.59 | 14.00 |
| 6 | IG-274 | Tally | Ch Jo-Na-Da’s Kiss N Tell D’Folly JC GRC | Landes | 24.25 | 12.25 |
| 7 | IG-112 | Gandhi | Mia Luce Mahatma GRC | Hatten | 26.50 | 11.00 |
| 8 | IG-212 | Rocky | Wynson’s Sir Rockford GRC | Jones | 13.17 | 10.25 |
| 9 | IG-375 | Jake | Whirlwind Blue Bell Ice Cream GRC | Dickinson | 8.75 | 8.75 |
| 10 | IG-349 | Tessa-P | Mia Luce Contessa | Pfisterer | 7.50 | 7.50 |
| 11 | IG-235 | Ducatti | Ducatti SC CL1-H GRC | Holmes | 11.50 | 6.00 |
| 12 | IG-239 | Flyer | Sierravue Go Fly a Kite GRC | Kitch/Carver | 11.75 | 5.50 |
| 12 | IG-244 | Karl | CH Kimson Countryboy of Alfheim GRC | McLeod | 7.50 | 5.50 |
| 12 | IG-332 | Quin | D’Folly Harlequin Girl Jo-Na-Da JC GRC | Landes | 5.50 | 5.50 |
| 15 | IG-138 | BJ | B.J. GRC | Bradley | 23.75 | 5.00 |
| 15 | IG-342 | Lash | Elmar’s Lash Larue | McNamee | 5.00 | 5.00 |
| 17 | IG-317 | Savannah | Ch Tekoneva’s Under the Tuscan Sun JC GRC | D. Sandve | 4.67 | 4.50 |
| 18 | IG-213 | Miller | Whirlwind Red Dog FC | Downing/Dickinson | 5.00 | 4.00 |
| 19 | IG-302 | J.P. | Alfheim’s Holy Cannoli, SC | Mcleod | 3.67 | 3.67 |
| 20 | IG-125 | Pepper-S | FC Pepperoni of Piza VanShusterdog VC SC FCh JOR GRC | Shusterman/VanShaders | 28.01 | 3.50 |
| 20 | IG-135 | Andy | Andy’s Second Chance GRC | Richard | 16.75 | 3.50 |
| 20 | IG-328 | Hannah | Hannah Bryan | Kunzler | 3.50 | 3.50 |
| 23 | IG-130 | Mossimo | Little Boy Blue Mossimo SGRC | Cook | 42.50 | 3.00 |
| 23 | IG-237 | Eli | Laviere Rise To The Occasion GRC | Jafarkhani | 14.00 | 3.00 |
| 23 | IG-327 | Comet | Comet Faster Than Hailey’s | Eurick | 3.00 | 3.00 |
| 23 | IG-209 | Lido | Mostro di Lido di Venezia GRC | Sereday | 3.00 | 3.00 |
| 23 | IG-291 | Shadow | John’s Little Shadow | Bradley | 3.00 | 3.00 |
| Magyar Agar | ||||||
| M-002 | Willow Bee | Betcha-Katcha Nubia | Koler | 5.00 | 3.00 | |
| M-001 | Nellie Belle | Betcha- Nellie Belle | Koler | 1.00 | 1.00 | |
| Pharoah Hound | ||||||
| P-164 | Khamsin | FCh Mia’s Too Hot to Handle | Watson/Deal | 4.00 | 4.00 | |
| P-165 | Phaedra | CharmedWons Betcha I Can | King | 4.00 | 4.00 | |
| P-163 | Khafre | Tiara Me-Kabu Pyramid of Khabu | Watson/Ault | 3.00 | 3.00 | |
| P-168 | Karloff | DNR-Jericho’s Double Latte | Wautier/Mochalski | 2.75 | 2.75 | |
| P-170 | Lennon | Mia-Churuka Just Imagine | Harper | 2.00 | 2.00 | |
| P-169 | Phoebe-W | Jericho’s Nefer N-Ding | Wautier/Mochalski | 1.75 | 1.75 | |
| P-135 | Luna | Nefer-Temu Mia Samba Del Luna | Guinn/Martin | 4.00 | 1.00 | |
| P-107 | Tai | DC Mia’s Firestorm SC GRC | Guinn | 14.00 | 1.00 | |
| P-141 | Aman Ra | Ch Jericho N Deka Photo Finnish SC FC | Baker | 7.50 | 0.50 | |
| P-82 | Phlirt | Ch Sunwinds Sovrin Scheherazade SC JOR GRC | Gwin/Rucker | 8.00 | 0.50 | |
| Rhodesian Ridgeback | ||||||
| 1 | R-479 | Nitro | Ch Rare Earth Top Fuel Eliminator SC FCh CGC TT HIC | Kytta | 13.75 | 11.50 |
| 2 | R-360 | Moose | FC Mwenje’s In a Big Country MC LCM SOR ORC SGRC2 | Kamal | 65.50 | 9.00 |
| 3 | R-521 | Fergie | U-Ch Ngwazi’s Blackeyed P at Mwenje | Price | 8.00 | 8.00 |
| 4 | R-399 | Laea | Ridge View’s Maalaea Keiki GRC | Lockhart/Ralston | 12.00 | 7.00 |
| 5 | R-502 | Ellie | Ellie | Ryan | 6.00 | 6.00 |
| 5 | R-423 | Moe | U-GrCh Mwenje’s Mojo Rising MC FCh SOR ORC SGRC | Price | 41.75 | 6.00 |
| 7 | R-442 | Tiyeni | Mwenji Tiyeni Galu | V & T West | 8.00 | 6.00 |
| 8 | R-500 | Dallas | Ch.Ivorymoon’s Dalasina Dafina, JC, HIC, TDI,CGC | Orstedt Hartqig | 5.50 | 5.50 |
| 9 | R-465 | Mabel | Ridge View’s Belle Du Jour | Harrison/Swenson/Ralston | 7.50 | 5.00 |
| 10 | R-443 | Faith | Tzaneen Princess GRC | Leonelli | 12.50 | 4.50 |
| 11 | R-401 | Cirque | DC Ridge View’s Cirque of the Towers NA NAJ RN CGC FCh ET GRC | Harrison/Ralston/Harrison | 14.25 | 3.50 |
| 11 | R-509 | Teagan | Ch Aslan’s Comin Through Cutter | Odgers | 3.50 | 3.50 |
| 11 | R-301 | Titan | Titan JOR SGRC | Lacey | 38.50 | 3.50 |
| 14 | R-429 | Django | Ushamwar’s Django’s Smokin Gun | Paolicelli | 5.00 | 3.00 |
| 14 | R-496 | Nona | Twohills No Nonsense | Orsted Hartwig | 8.00 | 3.00 |
| 16 | R-474 | Bek | Diamond’s Bekua Live at Red Rocks | Pierson | 2.25 | 2.00 |
| 16 | R-523 | Kwacha | Ngwazi Kwacha | V & T West | 2.00 | 2.00 |
| 16 | R-525 | Remba | Kandu’s Rowdy Remba | Koler-Matznick | 2.00 | 2.00 |
| 16 | R-513 | Summer | Oakhurst Summer Madness | Bailey | 2.00 | 2.00 |
| 16 | R-510 | Vega | Calluna Strykes a Blazing Star | Acosta | 2.00 | 2.00 |
| 21 | R-517 | Anna | Rare Earth’s Power Surge FCh, SC | Albright | 1.50 | 1.50 |
| 21 | R-300 | Shaka | Quartermoon Shaka O’Riverroads GRC | Everson | 15.00 | 1.50 |
| 23 | R-382 | Bru | Akanni’s Home Bru | Goudy | 3.50 | 1.00 |
| 23 | R-348 | Cricket | Kimani’s Image of an Angel JC CGC | Sasso | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-444 | Jemma | Jewel of Tzaneen | Leonelli | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-504 | Khola | Highveld’s Manyara Khola | LeBlond | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-470 | Lola | DC Koda’s Copacabana, SC, FCh, HIC | Caplinger | 1.50 | 1.00 |
| 23 | R-358 | Makumbi | Denali’s Mubaya Makumbi JC GRC | Bell | 3.00 | 1.00 |
| 23 | R-534 | Mali | Baobabslr Zambia Malachite | Woods/Walker | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-488 | Mickey | Mwenje’s Runnin Down A Dream | Griffith-Ehlebracht | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-458 | Misty | Kwetu Mahubah’s Gift to Mboni | Cobb | 3.00 | 1.00 |
| 23 | R-535 | Naja | Ushamwari’s Naja Robi JC | Minuta | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-394 | Reuben | Cinnabar Reuben James | Bell | 2.00 | 1.00 |
| 23 | R-536 | Roxie | FC Mwen-Yezi Roxie Girl SC RN TT HIC CGC | Walls | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-507 | Shakoon | Manzanita Just One Look | Valdivia | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-378 | Spike | Denali’s Mubishi Mudikani JC GRC | Bell | 6.75 | 1.00 |
| 23 | R-514 | Telsa | Symetri’s Magnetic Moment | Bailey | 1.00 | 1.00 |
| 23 | R-519 | Wanda | Rare Earth’s A Real Hare Razor FCh | Willis-Redfern | 1.00 | 1.00 |
| Saluki | ||||||
| 1 | S-202 | Flame | Windstorm Shalom Afterburner SGRC | Fisher et al | 32.00 | 24.00 |
| 2 | S-85 | Missy | DC Solari Antara Full O’Mischief LCX LCM SORC SGRC4 | Fisher | 125.50 | 21.00 |
| 3 | S-211 | Tizzy | Wwild Tiznow | Wild | 4.50 | 4.50 |
| 4 | S-196 | Blaze | Doubletime Rockets Red Glare | Lillemo/Gregory | 5.50 | 2.00 |
| 4 | S-210 | Eva | Wwild Event of the Year | Wild | 2.00 | 2.00 |
| 4 | S-189 | Iris | Ch. Atchue’s Wild Iris JC OA OAJ | Powers | 7.00 | 2.00 |
| 4 | S-199 | Libby | CH Sundara’s Leberte’de Sundown | Haag | 3.00 | 2.00 |
| 4 | S-200 | Raven | Sundara’s Faithful Raven | Haag | 2.00 | 2.00 |
| 4 | S-213 | Tucson | Impala Chubasco Toocson | Snyder | 2.00 | 2.00 |
| 10 | S-145 | Chamisa | Impala Chamisa | Snyder | 1.00 | 1.00 |
| 10 | S-208 | Dan | Wwild Danzig | Wild | 1.00 | 1.00 |
| Scottish Deerhound | ||||||
| 1 | SD-183 | Finn | Lyonhil Finn’s Highland Dream GRC | Moir | 16.00 | 13.00 |
| 2 | SD-193 | Kite | Kyleakin’s Kite at Deermont GRC | Grieb/Stephenson | 13.00 | 11.00 |
| 3 | SD-194 | Javelin | Fernhill’s Javelin GRC | Heidenreich/Whaley | 15.00 | 7.50 |
| 4 | SD-185 | Jedburgh | Cu Liath Jedburgh SGRC | Kiaer/Edwards | 31.17 | 7.17 |
| 5 | SD-154 | Huw (Jock) | Ch Pibroch’s Vetiver GRC | Kiaer/Edwards | 20.00 | 6.00 |
| 6 | SD-164 | Tor | Forteviot Silver Meteor | Campbell | 21.00 | 5.00 |
| 7 | SD-202 | Annice | Windshift Wild Thyme | Bowe/Poole | 4.50 | 4.00 |
| 7 | SD-199 | Ian-C | Briarwood’s Obsidian of Vale Vue | Chapman | 6.00 | 4.00 |
| 7 | SD-189 | Sherlock | Windshift Baker St. Sleuth | Duffert | 6.00 | 4.00 |
| 10 | SD-225 | Bronwyn | Cu Liath Bronwyn | Kiaer/Edwards | 3.00 | 3.00 |
| 10 | SD-212 | Jetsy | Claidhembor Ceitidh (Australia) | Davis | 3.00 | 3.00 |
| 10 | SD-221 | Zeus | DHU Mohr Neville | MacGibbon | 3.00 | 3.00 |
| 13 | SD-200 | Pinkerton | Fritzen’s Pinkerton | Duffert | 3.00 | 2.50 |
| 13 | SD-134 | Poppy | Windshift Wildflower | Bowe/Poole | 3.50 | 2.50 |
| 15 | SD-188 | Nova | Fritzen’s Nova | Duffert | 9.00 | 2.00 |
| 16 | SD-161 | Henna | Cu Liath Henna at Cu Neve | Nelson | 5.00 | 1.50 |
| 16 | SD-176 | Kent | Aionagh Caioinlan | Davis | 4.00 | 1.50 |
| 18 | SD-187 | Jynx | Cu Liath Jynx JC GRC | Kiaer/Edwards | 17.92 | 1.17 |
| 19 | SD-223 | Annie | Valevue Annie MacGregor of Dovelin | Rich | 1.00 | 1.00 |
| 19 | SD-153 | Esha | Tarboo Deermont Esha GRC | Grieb | 8.50 | 1.00 |
| 21 | SD-197 | Coll | Lindisfarne Coll of Gayleward, JC | Murray | 0.75 | 0.75 |
| 22 | SD-181 | Beau-K | Cu Liath Jeroboam GRC | Kiaer/Edwards | 13.67 | 0.67 |
| 23 | SD-231 | Ben | Lehigh Darrowby | Studer | 0.50 | 0.50 |
| 23 | SD-152 | Deacon | Tarboo Deermont Deacon Brodie GRC | Grieb | 10.00 | 0.50 |
| 23 | SD-82 | Fillan | Ch Cu Liath Fillan JC JOR GRC | Kiaer | 9.50 | 0.50 |
| 23 | SD-226 | Jane | Lyonhil Jane Doe | Lyons | 0.50 | 0.50 |
| Sloughi | ||||||
| 1 | SL-051 | O’Dah | O’Dah Shi’Rayân SGRC2 | Fritzsch | 84.00 | 79.00 |
| 2 | SL-053 | Omneya | Omneya Shi’Rayân SGRC | de Caprona | 30.50 | 28.00 |
